Škola
7. 10. Práce prvňáčků
Mgr.Iva Kittlitz
7. 10. 2020
7. 10. Práce prvňáčků - 1
7. 10. Práce prvňáčků - 2
7. 10. Práce prvňáčků - 3
7. 10. Práce prvňáčků - 4
7. 10. Práce prvňáčků - 5
7. 10. Práce prvňáčků - 6
7. 10. Práce prvňáčků - 7
7. 10. Práce prvňáčků - 8
7. 10. Práce prvňáčků - 9
7. 10. Práce prvňáčků - 10
7. 10. Práce prvňáčků - 11
7. 10. Práce prvňáčků - 12
7. 10. Práce prvňáčků - 13
7. 10. Práce prvňáčků - 14
7. 10. Práce prvňáčků - 15
7. 10. Práce prvňáčků - 16
7. 10. Práce prvňáčků - 17
7. 10. Práce prvňáčků - 18
7. 10. Práce prvňáčků - 19
7. 10. Práce prvňáčků - 20
7. 10. Práce prvňáčků - 21
7. 10. Práce prvňáčků - 22
7. 10. Práce prvňáčků - 23
7. 10. Práce prvňáčků - 24
7. 10. Práce prvňáčků - 25
7. 10. Práce prvňáčků - 26
7. 10. Práce prvňáčků - 27
7. 10. Práce prvňáčků - 28
7. 10. Práce prvňáčků - 29
7. 10. Práce prvňáčků - 30
7. 10. Práce prvňáčků - 31
7. 10. Práce prvňáčků - 32
Žáčci první třídy se v geometrii seznamovali s magnetickými geometrickými tvary. Poskládali obrázky nejrůznějších tvarů. Na školní zahradě pak tvořili obrazy z přírodnin. uč. Iva