Škola
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě
Mgr.Iva Kittlitz
10. 2. 2021
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 1
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 2
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 3
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 4
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 5
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 6
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 7
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 8
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 9
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 10
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 11
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 12
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 13
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 14
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 15
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 16
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 17
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 18
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 19
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 20
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 21
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 22
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 23
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 24
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 25
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 26
10. 2. geometrie hrou v 1. třídě - 27
I takto se žáci učí. Vyšíváním tvořili přímé a lomené čáry, pomocí párátek a plastelíny modelovali geometrické tvary, někteří i tělesa. Žáci se do školy prostě těší. :) uč. Iva